lunedì,
Ore 8.00
- 10.00,
Lunedì, Ore 08:00 - 10:00, Piano 0 - Area Direzionale, Padiglione 29, Ospedale Donna Bambino, Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, Verona.
Considerando i possibili impegni di sala operatoria, clinici e didattici si consiglia sempre una comunicazione preventiva via email.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 23.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
---|---|---|
Ginecologia Benigna | Studio delle tecniche di laparotomia e di laparoscopia in relazione alle complicanze di parete, in particolare per le ernie incisionali. Studio della patologia endometriosica, in particolare tecniche innovative di diagnostica ecografica e di terapia chirurgica nell’endometriosi ovarica e nell’endometriosi profonda. Terapie alternative alla chirurgia nella fibromatosi uterina. | Surgery |
Ginecologia Oncologica | Ricerche su schemi di trattamenti di oncologia medica sia adiuvanti che neoadiuvanti nelle neoplasie ovariche e della cervice. Studi sui marcatori e dei fattori epidemiologici di rischio nelle neoplasie ovariche ed endometriali. Analisi e valutazione delle complicanze post intervento nei trattamenti chirurgici e integrati in ginecologia oncologica. Recentemente il filone di ricerca si è orientato verso le determinanti genetiche nel carcinoma ovarico. | Research & Experimental |
Medicina e Diagnostica Prenatale | Ricerca in ambito materno fetale e di diagnosi prenatale, in particolare: 1) Il ruolo della cervicometria ecografica nel predire la probabilità di insorgenza del travaglio di parto e la modalità del parto nella gestione della gravidanza protratta. 2) La valutazione ecografica del timo fetale come marcatore della risposta neuroendocrina alla malnutrizione prenatale nei feti con ritardo di crescita in utero. 3) Lo studio delle alterazioni cardiovascolari materne nelle gravidanze complicate da pre-eclampsia. 4) La CDT come nuovo possibile marcatore biochimico di grandi complicanze ostetriche. 5) La biometria ecografica placentare come fattore predittivo dell’outcome ostetrico. 6) Profilo metabolomico del liquido amniotico nel diabete gestazionale, ritardo di crescita intrauterino (IUGR), malattie del rene e delle vie urinarie e dell'apparato respiratorio. | Research & Experimental |
Ostetricia | Analisi e studi delle tecniche ecografiche innovative per l’identificazione della patologia fetale. Studi riguardo la tecnica chirurgica in relazione alle complicanze nel taglio cesareo. Ricerca di marcatori specifici per la patologia materno-fetale. Indagine multicentrica sulla diagnostica precoce della sepsi in Ginecologia e Ostetricia. | Research & Experimental |
Ostetricia e Diagnosi Prenatale | Ricerca in ambito materno fetale, diagnosi prenatale, citogenetica umana. |
Biologia cellulare, Biologia dello sviluppo e rigenerazione cellulare, Biotecnologie mediche e Resistenza alle terapie
Diagnostic tools (e.g. genetic, imaging) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>