Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 4.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Corso di perfezionamento in Data quality nella ricerca biomedica | Approcci alla raccolta dei dati - tools a confronto (2024/2025) | 1 | 1 | ||
Corso di perfezionamento in Data quality nella ricerca biomedica | Electronic data capture con redcap parte i (2024/2025) | 1 | 1 | ||
Corso di perfezionamento in Data quality nella ricerca biomedica | Electronic data capture con redcap parte ii (2024/2025) | 1 | 0,5 | (Creazione studio randomizzato multicentrico) | |
Corso di perfezionamento in Data quality nella ricerca biomedica | Introduzione al corso (2024/2025) | 1 | 0,25 | (Esempi pratici) |
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Carica | Organo collegiale |
---|---|
Rappresentante tecnico amministrativo | Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili - Dipartimento Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili |
Rappresentante tecnico amministrativo | Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione |
Rappresentante tecnico amministrativo | Giunta del Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>