Argomento | Area di ricerca |
---|---|
Biologia dell'osso | Cell Biology |
Consulenza genetica | Genetica e genomica umana, vegetale e microbica Genetics & Heredity |
consulenza genetica per patologie ereditarie, cromosomiche e tumorali. | Genetica e genomica umana, vegetale e microbica Genetics & Heredity |
Genetica delle malattie complesse | Genetica e genomica umana, vegetale e microbica Genetics & Heredity |
Genetica Fibrosi Cistica e Malattie Respiratorie | Genetica e genomica umana, vegetale e microbica Genetics & Heredity |
Genetica medica molecolare | Genetica e genomica umana, vegetale e microbica Genetics & Heredity |
Genetica medica molecolare | Genetica e genomica umana, vegetale e microbica Genetics & Heredity |
Genetica molecolare umana | Genetica e genomica umana, vegetale e microbica Genetics & Heredity |
Nome | Descrizione |
---|---|
Laboratorio di Biologia applicata e genetica molecolare | I laboratori sono attrezzati per analisi di acidi nucleici e proteine, clonaggio genico, analizi enzimatiche e analisi di campioni biologici. I laboratori usufruiscono di spazi e attrezzature disponibili presso la sezione di Biologia e genetica dedicati a colture cellulari, crioconservazione di campioni biologici e preparazioni analitiche. |
Laboratorio di Genetica umana, diagnostica molecolare e bioinformatica |
E' articolato in due sottounità: a) laboratorio ad attività sperimentale basata su analisi molecolari. Strumenti in dotazione: sequenziatore ABI PRISM 310, Real Time PCR Eppendorf mastercyclers, Nanondrop One Thermo Scientific, acquisitore di immagini UVITEC Cambridge, incubatori per colture cellulari, cappe sterili. Contenitori per crioconservazione di campioni biologici di vario tipo. Tecniche utilizzate: analisi di mutazioni e polimorfismi del DNA, analisi dei profili di espressione genica. b) laboratorio di analisi statistiche e bioinformatiche. Strumenti in dotazione: software e hardware dedicati; due server (CPU Xeon, 64+128GB RAM, c.ca 80 TB storage). Tecniche utilizzate: Analisi di dati NGS, analisi trascrittomiche, Linkage analysis e mappaggio genico |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>