| Titolo | Responsabili | Data inizio | 
|---|---|---|
| La placca carotidea sintomatica: caratterizzazione sotto il profilo genetico, istopatologico e per immagini. | Sara Mazzucco | 19/05/08 | 
| Determinazione non invasiva di concentrazioni di ferro epatico (LIC) con Biosuscettometro a temperatura ambiente (TA). | Alberto Fenzi | 01/11/06 | 
| Studi preclinici per l'applicazione di immunoterapia del carcinoma del pancreas e il monitoraggio dei pazienti | Paolo Pederzoli | 01/11/05 | 
| Identificazione, validazione e correlazioni cliniche dei geni cancro-associati alle neoplasie pancreatiche | Claudio Bassi | 01/09/05 | 
| Anno | Numero | 
|---|---|
| 2008 | 
					 1 
				 | 
			
| 2006 | 
					 1 
				 | 
			
| 2005 | 
					 2 
				 | 
			
              Piazzale Ludovico Antonio Scuro 10 
               37134 Verona
              VAT number01541040232
              
              Italian Fiscal Code93009870234
            
© 2025 | Verona University
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********


