To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 6 | - | Rete dei servizi di emergenza e urgenza sanitaria | |
1° | 7 | - | Percorsi assistenziali nell'emergenza/urgenza della donna e del bambino | |
1° | 2 | - | Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività pratica su paziente/attività di reparto | |
1° | 2 | - | Visite aziendali/Seminari/testimonianze di esperti/Partecipazione a convegni | |
1° | 1 | - | Prova finale |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********