 
            
        
      Modules running in the period selected: 6.
Click on the module to see the timetable and course details.
| Course | Name | Total credits | Online | Teacher credits | Modules offered by this teacher | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor's degree in Obstetrics (to qualify as an obstetrician) | Normal birth (2022/2023) | 5 |   | 2 | ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO DI NASCITA | 
| Bachelor's degree in Obstetrics (to qualify as an obstetrician) | Reproductive pathophysiology (2021/2022) | 7 |   | 2 | MODELLI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA | 
| Bachelor's degree in Obstetrics (to qualify as an obstetrician) | Reproductive pathophysiology (2020/2021) | 7 |   | 2 | MODELLI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA | 
| Bachelor's degree in Obstetrics (to qualify as an obstetrician) | Reproductive pathophysiology (2019/2020) | 7 |   | 2 | MODELLI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA | 
| Bachelor's degree in Obstetrics (to qualify as an obstetrician) | Reproductive pathophysiology (2018/2019) | 7 | 2 | MODELLI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA | |
| Bachelor's degree in Obstetrics (to qualify as an obstetrician) | Reproductive pathophysiology (2017/2018) | 7 | 2 | MODELLI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA | 
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********